Серия СЧ100
Серия станций частотного управления предназначена для автоматизации работы группы насосных агрегатов мощностью 0.4…11кВт, 0.4кВ. Станция обеспечивает поддержание значения технологического параметра равным заданному значению путем частотного управления. В состав СЧ100 входит комплектный шкаф СЧУ, содержащий преобразователь частоты, коммутационно-защитную аппаратуру и пульт управления. СЧ100 не содержит технологического контроллера, управление технологическим процессом производится интегрированным в ПЧ ПИД-регулятором. Переключение (изменение числа) агрегатов производится обслуживающим персоналом. В станциях СЧ100 применяются преобразователи частоты Toshiba (Япония).
Структура условного обозначения:
1 | Серия станций частотного управления | СЧ100 |
Серия станций Частотного Управления. Объединяет комплекс оборудования для управления группой агрегатов. | ||
2 | Мощность приводных двигателей, кВт | 00.4… 11.0 |
Номинальная мощность Преобразователя Частоты, коммутационной аппаратуры, схемы АВР. Модельный ряд СЧ100 определен диапазоном 0.4 … 11кВт и представлен в одном типоразмере оборудования. Определяется мощностью приводных двигателей в группе (двигателем максимальной мощности, если в группе разные двигатели). | ||
3 | Количество агрегатов в группе | 1, 2 |
Общее количество агрегатов в группе. Алгоритм совместного управления СЧУ не предусмотрен. | ||
4 | Количество преобразователей частоты (шкафов СЧУ) | 1 |
Определяет число агрегатов в группе с частотным регулированием. Шкаф СЧУ может содержать только 1 ПЧ. | ||
5 | Тип коммутационной аппаратуры | 0, 3 |
Определяет конфигурацию коммутационной аппаратуры, включенной в состав комплекта: 0 – коммутационная аппаратура отсутствует (шкаф СЧУ непосредственно подключен к приводному двигателю агрегата); 3 – коммутационная аппаратура КА3: комплект предусматривает подключение каждого двигателя к ПЧ или непосредственно к сети. | ||
6 | Размещение коммутационной аппаратуры | 1 |
Определяет размещение коммутационной аппаратуры, включенной в комплект СЧУ: 1 – коммутационная аппаратура включена в состав шкафа СЧУ. | ||
7 | Исполнение схемы АВР питания СЧУ | 0 |
Определяет наличие и конструктивное размещение схемы резервирования питания шкафа СЧУ: 0 – АВР питания шкафа СЧУ не предусмотрен. | ||
8 | Исполнение выходного фильтра ПЧ | 0 |
Определяет наличие и конструктивные особенности выходного фильтра Преобразователя Частоты: 0 – выходной фильтр не предусмотрен. Стандартное исполнение. |
Стандартные комплекты с одним ПЧ:
кол-во агрегатов |
комплект СЧУ |
тип шкафа СЧУ |
тип АВР |
тип КА |
1 |
СЧ100 – ●●● х1 – П1К0 – 0.0.0 |
СЧ110 – ●●● х1 – П1К0 – 0.0.0 |
– |
– |
1 |
СЧ100 – ●●● х1 – П1К3 – 1.0.0 |
СЧ110 – ●●● х1 – П1К3 – 1.0.0 |
– |
КА3, встроена в СЧУ |
2 |
СЧ100 – ●●● х2 – П1К3 – 1.0.0 |
СЧ110 – ●●● х2 – П1К3 – 1.0.0 |
– |
КА3, встроена в СЧУ |