ВСЧ500-ВПЧА (C)
|
![]() |
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
- Скалярный и векторный алгоритмы управления асинхронным/синхронным электродвигателем. Плавный запуск, останов, реверс. Полное исключение пусковых токов двигателя.
- Специальные режимы сохранения работоспособности при частичной неисправности силового блока (шунтирование силового блока). Специальные алгоритмы возврата в работу при просадках, провалах, кратковременных отключениях питающего напряжения. Подключение к вращающемуся двигателю (включая быструю синхронизацию по остаточному полю). Функция синхронизации с сетью, безударное переключение на сеть (требуется дополнительный уравнивающий реактор).
- Станции Частотного Управления ВСЧ500-ВПЧА(С) комплектуются технологическим контроллером СТК500, что обеспечивает комплексное решение в управлении технологическим процессом.
СТРУКТУРА СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ

|
ОСОБЕННОСТИ ВПЧА(С)
|
ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ![]() |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальное напряжение | 3,0; 6,0; 10,0 кВ |
| Тип электродвигателя | ВПЧА - асинхронный ВПЧС - синхронный |
| Мощность электродвигателя | 250 ... 5 000 кВт |
| Количество агрегатов | ДО 8 |
| Температура окружающей среды | +5 ... +40 °С |
| Степень защиты оболочки | IP30 |
| Относительная влажность | 95 %, без росы |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Конструкция | напольные шкафы двухстороннего обслуживания |
| Потери мощности (включая трансформатор) |
3.5...4% |
ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА
(Рекомендуется размещать заказ после заполнения опросного листа)
![]()
| 1. Серия : | ВСЧ 500 |
| 2. Тип преобразователя частоты : | ВПЧА - однотрансформаторная схема с многоуровневой ШИМ, двигатель асинхронный с к.з. ротором; ВПЧС - тоже, но двигатель синхронный. |
| 3. Класс напряжения : | 03 - 3,0 кВ; 06 - 6,0 кВ; 10 -10,0 кВ. |
| 4. Мощность электродвигателей | по таблицам мощностного ряда. |
| 5. Число двигателей : | 1, 2, 3 ... 8. |
| 6. Число преобразователей частоты : | П1... П8. |
| 7. Тип коммутационной аппаратуры : | КО - отсутствует, К2 - КРУ ПЧ, КЗ - КРУ сети + КРУ ПЧ. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТНОГО РЯДА ВСЧ500 - ВПЧА(С)
| Мощность эл . дв . кВт | Номинальный ток,А | ||
| 3,0 кВ | 6,0 кВ | 10,0 кВ | |
| 250 | - | 31 | 19 |
| 315 | 77 | 40 | 23 |
| 400 | 96 | 48 | 31 |
| ... | |||
| 1000 | 240 | 130 | 77 |
| 1250 | 290 | 154 | 96 |
| 1400 | - | 173 | 104 |
| ... | |||
| 3 200 | - | 400 | 243 |
| 4 000 | - | 500 | 304 |
| 5 000 | - | 608 | 360 |




