Габаритные и присоединительные размеры

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МЭП-С
Типоразмер МЭП-С1
Ход штока L T
200 515 477
300 615 577
400 715 677
500 825 777
600 925 877
Типоразмер МЭП-С2, МЭП-С2Т
Ход штока L T
200 590 540
300 690 640
400 790 740
500 890 840
600 1000 940
700 1100 1040
800 1260 1190
Типоразмер МЭП-С3, МЭП-С3Т
Ход штока L T
300 730 682
400 830 782
500 930 882
600 1040 982
700 1140 1082
800 1300 1232
Номинальное усилие/скорость L1 D E
2/11 240 120 255
2/24 240 120 255
2/34 240 120 255
2/48 240 120 255
2/65 240 140 255
3/13 260 140 255
3/20 260 140 255
3/31 260 140 255
3/44 270 140 255
3/65 270 140 255
5/4 260 120 280
5/9 260 120 280
5/22 330 190 310
5/44 270 170 310
5/63 320 170 310
7/5 280 140 280
7/9 260 120 280
7/22 350 190 310
7/44 320 170 310
7/65 350 190 310
7/93 475 190 310
10/6 320 170 310
10/11 290 140 290
10/23 310 170 310
10/36 350 190 310
10/55 350 190 310
15/6 350 190 310
15/11 270 170 310
15/23 320 170 310
15/35 375 210 380
15/53 375 210 380
20/6 360 190 360
20/13 335 190 360
20/26 360 190 360
30/6 375 210 380
30/13 360 190 360
30/26 375 210 380
40/8 375 210 380
40/15 375 210 380
40/30 375 210 380
Типоразмер A B C D1 D2 D3 G H1 H2 H3 I K
МЭП-С1 234 60 133 35 50 60 100 66 57 59 101 175
МЭП-С2, C2Т 263 78 147 45 60 67 120 73 62 64 120 180
МЭП-С3, С3Т 330 88 190 65 80 80 140 96 72 74 147 -
Типоразмер P* CH a i e j r m n f z
МЭП-С1 265 30 47 М6 76 M16x1.5 30 126 115 - -
МЭП-С2 300 41 70 М10 90 M20x1.5 35 126 115 - -
МЭП-С2T 300 41 70 М10 90 M20x1.5 35 126 115 125 31
МЭП-С3 380 60 - - 90 M27x2 50 126 115 150 -
МЭП-С3T 380 60 - - 90 M27x2 50 126 115 150 44
Наконечники штока
Т-р g k k1 w w1 w2 d d2 t1 t2 q q1 q2 p p1 s2 s3 a1 c1 o1 u u1 ch
С1 16 32 32 70 89 32 16 42 16 32 70 86 32 70 86 15 21 58 80 11 20 40 24
С2 20 38 40 90 115 40 20 40 20 40 90 122 40 90 113 18 25 65 90 14 20 45 36
С3 30 55 55 129 167 54 30 70 30 48 129 167 54 129 167 25 37 65 90 14 20 54 36
Центральный шарнир
Типоразмер a0 b0 c0 d0 e, e0 t t0 h0 o0 k0 s0 k3 a3
C1 36 93 68 16 76 108 111 18 9 55 36 - -
C2 42 110 82 20 90 130 130 20 11 65 4 - -
C3 50 157 104 25 132 182 182 25 14 75 50 130 100
Тыловой шарнир
Типоразмер a c d1 h h1 o y y1 s s1 v v1
C1 47 62 14 34 19 9 20 52 10 10 49 34
C2 70 92 20 48 32 11 32 61 10 14 66 50
C3 140 180 30 41 56 17 90 170 7 20 71 86

Для удобства использования в Ваших проектах предлагаем скачать готовые чертежи и 3D модели МЭП-С

3D модели в формате Solid Works :

МЭП-С1 - cкачать МЭП-С2 - cкачать МЭП-С2Т - cкачать МЭП-С3 - cкачать

3D модели в формате Компас 3D, Autodesk invertor:

МЭП-С1 - cкачать МЭП-С2 - cкачать МЭП-С2Т - cкачать МЭП-С3 - cкачать

Чертежи в формате SolidWorks:

МЭП-С1 - cкачать МЭП-С2 - cкачать МЭП-С2Т - cкачать МЭП-С3 - cкачать

Чертежи в формате Компас, Autocad:

МЭП-С1 - cкачать МЭП-С2 - cкачать МЭП-С2Т - cкачать МЭП-С3 - cкачать

Чертежи в формате JPG (для просмотра и печати):

МЭП-С1 - cкачать МЭП-С2 - cкачать МЭП-С2Т - cкачать МЭП-С3 - cкачать